港幣價格
價格與商業授權級別
家用產品按所選授權購買;商業產品的級別按每個購物車項目的席位數量計算。
計算方式
每個項目只套用一個數量級別
選擇授權年期和席位數量後,產品頁的計算器會顯示相應單價及總額。不同產品不會合併席位數量。
左右滑動或橫向捲動以查看所有級別。
- 1–4, 5–19, 20–49, 50–99, 100–249, 250–499, 500+
目前目錄價格
下表直接讀取目前 WooCommerce 目錄價格;產品頁仍是選擇授權及加入購物車的正式介面。
左右滑動或橫向捲動以查看所有欄目。
| 產品 | 授權選項 | 港幣價格 |
|---|---|---|
| AVG Internet Security (1 年) | AVG-IS-WIN-1PC-1Y | HK$624.00 |
| AVG Internet Security (1 年) | AVG-IS-MD10-1Y | HK$792.00 |
| AVG Internet Security Business Edition (1 年) | 目前列出的授權 | HK$456.00 |
| AVG AntiVirus Business Edition (1 年) | 目前列出的授權 | HK$376.00 |
| AVG File Server Business Edition (1 年) | 目前列出的授權 | HK$164.00 |
| AVG Email Server Business Edition (1 年) | 目前列出的授權 | HK$201.00 |
| AVG Ultimate(1 年) | AVG-ULT-WIN-1PC-1Y | HK$640.00 |
| AVG Ultimate(1 年) | AVG-ULT-MD10-1Y | HK$1,120.00 |
| Avast SecureLine VPN (Multi-Device) | 目前列出的授權 | HK$440.00 |
| Avast Premium Security for Mac | 目前列出的授權 | HK$480.00 |
| Avast Premium Security | AVA-PS-1PC-1Y | HK$624.00 |
| Avast Premium Security | AVA-PS-MD-1Y | HK$800.00 |
| Avast Ultimate | AVA-ULT-1PC-1Y | HK$640.00 |
| Avast Ultimate | AVA-ULT-MD-1Y | HK$1,120.00 |
Avast 商業版每席位價格
每個購物車項目按席位數量套用一個級別。表內為每席位港幣單價,總額由單價乘以該項目數量。
Avast Essential Business Security
左右滑動或橫向捲動以查看所有年期。
| 席位數量 | 1 年/席位 | 2 年/席位 | 3 年/席位 |
|---|---|---|---|
| 1–4 | HK$314.00 | HK$518.00 | HK$725.00 |
| 5–19 | HK$297.00 | HK$490.00 | HK$686.00 |
| 20–49 | HK$280.00 | HK$462.00 | HK$647.00 |
| 50–99 | HK$232.00 | HK$383.00 | HK$536.00 |
| 100–249 | HK$216.00 | HK$357.00 | HK$499.00 |
| 250–499 | HK$184.00 | HK$304.00 | HK$425.00 |
| 500+ | HK$152.00 | HK$251.00 | HK$351.00 |
Avast Premium Business Security
左右滑動或橫向捲動以查看所有年期。
| 席位數量 | 1 年/席位 | 2 年/席位 | 3 年/席位 |
|---|---|---|---|
| 1–4 | HK$399.00 | HK$658.00 | HK$921.00 |
| 5–19 | HK$374.00 | HK$618.00 | HK$864.00 |
| 20–49 | HK$350.00 | HK$578.00 | HK$808.00 |
| 50–99 | HK$288.00 | HK$475.00 | HK$665.00 |
| 100–249 | HK$266.00 | HK$439.00 | HK$614.00 |
| 250–499 | HK$225.00 | HK$371.00 | HK$519.00 |
| 500+ | HK$184.00 | HK$304.00 | HK$425.00 |
Avast Ultimate Business Security
左右滑動或橫向捲動以查看所有年期。
| 席位數量 | 1 年/席位 | 2 年/席位 | 3 年/席位 |
|---|---|---|---|
| 1–4 | HK$484.00 | HK$798.00 | HK$1,117.00 |
| 5–19 | HK$455.00 | HK$750.00 | HK$1,050.00 |
| 20–49 | HK$426.00 | HK$702.00 | HK$983.00 |
| 50–99 | HK$351.00 | HK$579.00 | HK$810.00 |
| 100–249 | HK$324.00 | HK$535.00 | HK$749.00 |
| 250–499 | HK$275.00 | HK$453.00 | HK$634.00 |
| 500+ | HK$225.00 | HK$372.00 | HK$520.00 |
Avast Business Antivirus for Linux
左右滑動或橫向捲動以查看所有年期。
| 席位數量 | 1 年/席位 | 2 年/席位 | 3 年/席位 |
|---|---|---|---|
| 1–4 | HK$1,664.00 | HK$2,432.00 | HK$3,072.00 |
| 5–19 | HK$1,024.00 | HK$1,472.00 | HK$1,856.00 |
| 20–49 | HK$864.00 | HK$1,248.00 | HK$1,600.00 |
| 50–99 | HK$820.00 | HK$1,200.00 | HK$1,516.00 |
| 100–249 | HK$780.00 | HK$1,140.00 | HK$1,440.00 |
| 250–499 | HK$740.00 | HK$1,080.00 | HK$1,368.00 |
| 500+ | HK$704.00 | HK$1,028.00 | HK$1,300.00 |
所有價錢以公司正式報價為準,如有更改恕不另行通知。